
2021 Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Terbuka
Hotel & Kasino Seminole Hard Rock
Hollywood, Florida
Acara 8
$400 Deep Stack Tanpa Batas Hold’em (Masuk Kembali)
$50,000 Dijamin
Entri: 510
Kumpulan Hadiah: $204,000
21 November 2021

Turnamen satu hari Minggu menarik kerumunan besar 510 entri, baik dari pemain yang melewatkan Hari 2 Acara 1 atau menghasilkan uang di awal hari. Ladangnya begitu besar sehingga mereka melipatgandakan jaminan $50K, menciptakan kumpulan hadiah senilai $204.000.
Aksi dimulai pukul 1:00 siang, dan butuh hampir 15 jam hanya untuk mencapai meja final.
Mereka bermain selama sekitar satu jam sebelum enam pemain terakhir menyetujui kesepakatan ICM. Sebagai pemimpin chip, Robert Brandl memenangkan gelar, piala, dan $23.178. Lumayan untuk turnamen buy-in $400 satu hari!
Hasil Akhir:
Tempat | Nama | Kemenangan |
---|---|---|
1 | Robert Brandl | $23.178* |
ke-2 | Spyros Malkotsis | $17.793* |
ke-3 | Logan Moon | $16.611* |
4th | Alfredo Vaz Reed | $14.924* |
tanggal 5 | Deeneash Krishnanand | $12.506* |
tanggal 6 | Greg Robinson | $10.918* |
tanggal 7 | Kenny Han | $5,560 |
tanggal 8 | David Neddam | $4.445 |
tanggal 9 | Manuel Soltero Luna | $3,335 |
tanggal 10 | Rafael Indriago | $3,335 |
tanggal 11 | Jay Klitzner | $2,765 |
tanggal 12 | Felix Sierra Aponte | $2,765 |
tanggal 13 | Randy Sim | $2,320 |
tanggal 14 | Patrick pigford | $2,320 |
tanggal 15 | Marcelo Savio Dabus | $2.060 |
tanggal 16 | Christine Holubeck | $2.060 |
tanggal 17 | Kahlil Francis | $1,810 |
tanggal 18 | Ariel Soffer | $1,810 |
tanggal 19 | Jamey Avila | $1.560 |
tanggal 20 | Joao Oliveira | $1.560 |
tanggal 21 | Jose Gonzales | $1.560 |
tanggal 22 | Daimon Parrish | $1,305 |
tanggal 23 | Mansur Kader | $1,305 |
tanggal 24 | Sean Thomson | $1,305 |
tanggal 25 | Roger Boulter | $1,125 |
tanggal 26 | Bertrand laroque | $1,125 |
tanggal 27 | Michael Moskowitz | $1,125 |
tanggal 28 | Vu Nguyen | $960 |
tanggal 29 | Kenneth Bruno | $960 |
tanggal 30 | Marcelo Delgado Sergueev | $960 |
tanggal 31 | John Robinson | $960 |
ke-32 | Daniel Catur | $960 |
ke-33 | Daniel Orgil | $960 |
ke-34 | Umar Sader | $960 |
tanggal 35 | Kevin Choe | $960 |
tanggal 36 | Thomas Nelson | $960 |
37th | Marcus Gurley | $825 |
ke-38 | Terie Waller | $825 |
ke-39 | Piyal Bose | $825 |
tanggal 40 | Donna Permata | $825 |
ke-41 | Perikel Wadner | $825 |
ke-42 | Kyle Azzo | $825 |
ke-43 | Mark Harmon | $825 |
ke-44 | Alecia Acred | $825 |
45th | Daniel Kasper | $825 |
46 | Angel Martinez Vasquez | $700 |
47th | Marcus Carter | $700 |
ke-48 | Veton Kastrati | $700 |
ke-49 | Nicholas Wood | $700 |
tanggal 50 | Nicolas Gagne | $700 |
ke-51 | Matthew Ferguson | $700 |
ke-52 | David Kilcoyne | $700 |
53 | Jairo carrillo | $700 |
ke-54 | Timotius Tobey | $700 |
ke-55 | Frank Gentile | $600 |
ke-56 | Daniel stoy | $600 |
ke-57 | Victor Haynes | $600 |
ke-58 | Neal Corcoran | $600 |
59 | Vinh Pham | $600 |
ke-60 | Yan Kerefov | $600 |
ke-61 | Michael Dreese | $600 |
ke-62 | Ginold Rendel | $600 |
ke-63 | Mel Goss | $600 |
ke-64 | Bruno Krajnik Baquerizo | $600 |
* Menunjukkan hasil kesepakatan enam arah.